Allgemeine Bedingungen:
|
Das Amadeus Reisebüro in Costa Rica kooperiert grundsätzlich nur mit sehr verlässlichen, flexiblen und service-orientierten Mietwagen-Partnern, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.
Preise beinhalten:
Bitte geben Sie mit der Reservierung bekannt, um welche Uhrzeit und wo (Hotel, Flughafen, etc.) Sie das Fahrzeug (ohne Mehrkosten) überrnehmen möchten
Nebensaison (1.5. - 14.12.) |
Hauptsaison (15.12. - 30.4.) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietwagen | Woche | Tag | V/T* | Woche | Tag | V/T* | |
4x4 | |||||||
Ford Explorer 4WD AT | 1008 | 168 | 25 | 1194 | 199 | 25 | |
Hyundai Tucson 4 WD | 360 | 60 | 19 | 480 | 80 | 19 | |
Isuzu DMAX | 564 | 94 | 21 | 666 | 111 | 21 | |
Mitsubishi ASX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitsubishi Montero Sport AT | 696 | 116 | 25 | 774 | 129 | 25 | |
Mitsubishi Outlander Hybrid AT | 492 | 82 | 21 | 600 | 100 | 21 | |
SaangYong Korando ST | 282 | 47 | 19 | 354 | 59 | 19 | |
Suzuki Jimny 4WD | 264 | 44 | 17 | 324 | 54 | 17 | |
City | |||||||
Hyundai Accent Blue AT | 336 | 56 | 14 | 402 | 67 | 14 | |
Hyundai Accent Blue ST | 240 | 40 | 14 | 282 | 47 | 14 | |
Hyundai Elantra AT | 348 | 58 | 14 | 414 | 69 | 14 | |
Hyundai Grand i10 AT | 240 | 40 | 14 | 276 | 46 | 14 | |
Hyundai Grand i10 ST | 216 | 36 | 14 | 252 | 42 | 14 | |
Hyundai i10 Hatchback | 204 | 34 | 13 | 234 | 39 | 13 | |
Hyundai Tucson ST | 294 | 49 | 19 | 366 | 61 | 61 | |
Minivan | |||||||
Hyundai H1 | 540 | 90 | 21 | 636 | 106 | 21 | |
Hyundai H1 AT | 612 | 102 | 21 | 720 | 120 | 21 | |
* Versicherung pro Tag | Alle Preise in USD |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.